محافظة : الجنوب
توزيع المساحة المزروعة  حسب المستفيدين من الضمان وبحسب حجم الحيازة *
جدول: 9.1 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحائزين  دون ضمان  مع ضمان غير معني **
المساحة المزروعة % المساحة المزروعة % المساحة المزروعة %
دون ارض زراعية                          -                        -   0.0                     -   0.0                      -   0.0
اقل من 1                        153                     85 0.0                    68 0.1                      -   0.0
من 1 الى 2                     5,203                3,459 1.7               1,743 3.6                       1 0.0
من 2 الى 5                   21,810              15,942 8.0               5,844 12.2                     24 0.3
من 5 الى 10                   29,920              23,315 11.7               6,540 13.6                     65 0.7
من 10 الى 20                   37,255              29,387 14.8               7,768 16.2                   100 1.1
من 20 الى 40                   37,055              30,359 15.3               6,367 13.3                   329 3.5
من 40 الى 60                   21,676              18,705 9.4               2,632 5.5                   339 3.7
من 60 الى 80                   13,667              11,296 5.7               1,955 4.1                   416 4.5
من 80 الى 100                   11,344                9,257 4.7               2,087 4.3                      -   0.0
من 100 الى 150                   18,871              15,934 8.0               2,676 5.6                   260 2.8
من 150 الى 200                     9,233                8,471 4.3                  302 0.6                   460 5.0
من 200 الى 500                   27,925              21,978 11.1               3,767 7.8                2,180 23.5
اكثر من 500                   22,102              10,699 5.4               6,303 13.1                5,100 55.0
مجموع                 256,211            198,885 100.0             48,052 100.0                9,274 100.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين